container
핵심기술
중앙기술연구소를 통한 끊임없는 연구개발을 통한 기술혁신을 통한
국내 자동차 부품 업계 최고의 기술력과 경쟁력을 보유하고 있습니다.
연구개발
중앙기술연구소
중앙기술연구소는 광성기업의 우수한 기술력의 원천으로 설립이래로
끊임없는 연구개발을 통해 기술혁신을 이루어 냈습니다. 또한, Think
Tank의 중추적인 역할을 담당하고 Global Standard 기술의 확보는
물론 시스템 분석을 통한 체계적인 제품 구현으로 회사의 중장기 기술
전략 개발과 연구개발에 역량을 집중하고 있습니다.
앞으로도 광성기업의 모든 첨단 기술 개발과 지식 데이터베이스를
축적하여 국내 자동차 부품 업계 최고의 연구개발센터로서 경쟁력을
확보하게 될 것입니다.
- 설립일 : 1996년 6월
- 전화번호 : +82-31-8084-9100
- 팩스번호 : +82-31-496-9074
- 주소 : 경기도 안산시 단원구 번영로 186번길 6
연구분야
부문 | 연구분야 |
---|---|
설계 |
|
개발 |
|
개발품질 |
|
시험/평가 |
|
기술지원 |
|
선행기술 |
|
특허
No. | 특허명 | 구분 | 출원번호 | 등록번호 | 출원인 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 자동차 도어샤시의 테이프 부착장치 | 특허 | 10-2000-0067038 | 10-0376808-00-00 | 프린텍홀딩스 공동출원 | |
2 | 차량용 도어샤시의 테이프 부착장치 | 특허 | 10-2005-0029295 | 10-0625924-00-00 | 광성기업 | |
3 | 공기배출통로가 형성된 감압성 접착 시트 | 특허 | 10-2009-0084278 | 10-1108596-00-00 | 광성기업 | |
4 | 공기배출통로가 형성된 감압성 접착 시트 | 특허 | 10-2013-0016188 | 10-1320300-00-00 | 광성기업 | |
5 | 접착시트용 이형필름 | 디자인 | 30-2013-0007973 | 30-0725041-00-00 | 광성기업 | |
6 | 접착시트용 이형필름 | 디자인 | 30-2013-0007974 | 30-0725044-00-00 | 광성기업 | |
7 | 공기배출통로가 형성된 감압성 접착 시트 | 특허 | 10-2013-0120356 | 10-1523321-00-00 | 광성기업 |
No. | 특허명 | 구분 | 출원번호 | 등록번호 | 출원인 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 차량용 선바이저의 제조방법 | 특허 | 10-2004-0070330 | 10-0594452-00-00 | 광성기업 | |
2 | 처짐방지기능이 강화된 차량용 러기지 스크린 | 특허 | 10-2010-0125910 | 10-1037893-00-00 | 광성기업 | |
3 | 램프 일체형 카고스크린 | 특허 | 10-2011-134911 | 10-1316457-00-00 | 현대자동차 공동 출원 | |
4 | 카고스크린 램프의 전원공급장치 | 특허 | 10-2012-0032716 | 10-1315742-00-00 | 현대자동차 공동 출원 | |
5 | 지능형 차량 선바이저 및 그 제어 방법 | 특허 | 10-2016-0091678 | 10-1761851-00-00 | 광성기업 | |
6 | 카고 스크린 및 이를 포함하는 차량 | 특허 | 10-2017-0085607 | 10-1814131-00-00 | 광성기업 | |
7 | 자동차 내장부품용 플라스틱 거울 및 이의 제조방법 | 특허 | 10-2017-0124792 | 10-1904670-00-00 | 광성기업 | |
8 | 차량용 선바이저의 조명장치 | 특허 | 10-2018-0071008 | 10-1915307-00-00 | 광성기업 | |
9 | 차량용 러기지보드용 폴리프로필렌 복합재료 조성물 및 러기지보드 | 특허 | 10-2018-0050811 | 광성기업 | ||
10 | 카고 스크린 장치 | 특허 | 10-2018-0071009 | 광성기업 | ||
11 | 확장 전개형 카고 스크린 | 특허 | 10-2018-0071010 | 광성기업 | ||
12 | 조명이 구비된 차량용 선바이저 | 특허 | 10-2018-0165258 | 광성기업 | ||
13 | 외부 시야 확보를 위한 차량용 선바이저 | 특허 | 10-2018-0165200 | 광성기업 | ||
14 | 시야확보 기능을 가지는 차량용 선바이저 | 특허 | 10-2018-0166565 | 광성기업 |
No. | 특허명 | 구분 | 출원번호 | 등록번호 | 출원인 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가압식 냉각수 리저버 탱크용 폴리프로필렌 수지 조성물 | 특허 | 10-2017-0086283 | 10-1856499-00-00 | 광성기업 | |
2 | 상전이물질을 포함하는 개질된 폴리프로필렌계 컴파운드 및 그를 이용한 차량용 부품 | 특허 | 10-2018-0173807 | 광성기업 |
No. | 특허명 | 구분 | 출원번호 | 등록번호 | 출원인 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스마트폰을 이용한 차량용 에코드라이브 인디케이터 | 특허 | 10-2010-078223 | 10-1205983-00-00 | 광성기업 | |
2 | 차량의 졸음방지용 산소발생기 및 그 제어방법 | 특허 | 10-2010-0078206 | 10-1205974-00-00 | 광성기업 | |
3 | 차량의 졸음방지용 방향제 키트 | 특허 | 10-2010-0081162 | 10-1184886-00-00 | 광성기업 | |
4 | 퀵 커넥터용 암부재 | 특허 | 10-2013-0000838 | 10-1282642-00-00 | 광성기업 | |
5 | 미소섬유상 셀룰로오스 및 이의 제조방법 | 특허 | 10-2017-0062961 | 10-1856497-00-00 | 광성기업 | |
6 | 개질된 미소섬유상 셀룰로오스 및 이의 제조방법 | 특허 | 10-2017-0083427 | 10-1856496-00-00 | 광성기업 | |
7 | 미소셀룰로오스 장섬유 및 이의 제조방법 | 특허 | 10-2017-0086307 | 10-1856501-00-00 | 광성기업 |
인증
시험 장비
No. | 장 비 명 | 대수 | 용도 |
---|---|---|---|
1 | 복합환경시험기 | 2 | 냉열,내습열,내열 CYCLE, HEAT CYCLE, 내열 노화성, 내습성 평가 |
2 | 내수성시험기 | 1 | 내수성 평가 |
3 | 복합 진동 시험기 | 1 | RESERVOIR ASSY-RADIATOR, RSVR&PUMP ASSY-W/S WASHER 외 플라스틱 부품의 고/저온 진동 내구 시험 |
4 | 열노화 시험기 | 1 | 열 노화성 평가 |
5 | 만능재료시험기 | 1 | 인장,압축, 점착력 등의 내구성 평가 |
6 | 염수분무 시험기 | 1 | 도금, 도장 및 내식성 평가 |
7 | GLOVE BOX 내구력 시험기 | 1 | 글로브 박스 내구력 평가 |
8 | 내마찰 퇴색성 시험기 | 1 | TAPE 류, S/VISOR 원단 등의 내마찰 퇴색성 평가 |
9 | 마찰견뢰도 시험기 | 1 | 내마모 및 표면 손상 평가 |
10 | 연소성시험기 | 1 | 재질의 연소성 시험 평가 |
11 | SUNVISOR 복합 작동내구력시험기 | 3 | 선바이저 제품의 성능 내구 시험 평가 |
12 | 워셔탱크 시험기 | 1 | 워셔펌프 평가 |
13 | 낙구식 충격시험기 | 1 | 내충격성 평가 |
14 | 로크웰경도기 | 1 | 경도 측정 평가 |
15 | VOC 간이 측정기 | 1 | VOC 간이 시험 평가 |
16 | 중금속 분석기 | 1 | 제품내의 Pb, Cd 등 중금속 함유량 확인 |
17 | 콘솔 암레스트 내구 시험기 | 1 | 콘솔 암레스트 , 컵홀더 작동 내구 평가 |
18 | 내광 / 내후성 시험기 | 1 | 섬유, 플라스틱, 고무 등 고분자 재료등 일광(자외, 가시광선)에 노출되었을 때에 열화 혹은 변색·퇴색 시험 평가. |
19 | 임팩트 시험기 | 1 | 선바이저 ,콘솔 암레스트 충격 시험 평가 |
20 | 3차원 측정기 | 1 | 제품의 형상,위치 등의 측정 |
21 | 순환 가압시험기 | 1 | 냉각수의 순환 가압시험 |
22 | 파열압 시험기 | 1 | 요구하는 압력의 유지 강도 시험 |
23 | 공기빼기 시험기 | 1 | 냉각수 공기 유입량 측정 |
보유기술
-
3D Blow Molding /
2 kinds materials in one moldingIntake hose : Substitute Rubber
and Aluminum특징 : 두개의 재질을 사용(동그라미 부분 움직임 가능)
-
Heat Resisting /
High Strength Plastic Duct (CAC Duct)Turbo charger Intercooler Outlet
Duct Ass’y특징 : 높은 강도의 재직의 덕트
-
Sunvisor
Reduced Thickness : 25mm 22mm
20mm 18mm특징 : 선바이져 두께를 점차 줄임
-
Black Out Type
Matt, Textile, Semi gloss, High gloss
90% Market share for Hyundai/KIA/GM특징 : 차체의 샤시 프레임부 라인과 센터 필라부 선명한 차체 라인을 형성, 차량의 미적 고급화
-
Foamed Duct (HVAC / Floor) &
Foamed Luggage BoardTechnical Cooperation with KYORAKU Japan.
특징 : 발포 덕트
-
OLED Indirect Lighting for Cargo
Screen특징 : 조명이 달린 카고 스크린